Der V8 vom Typ 48 hatte den gleichen Hubraum wie der V8 vom Typ 18 (3.560 ccm), hatte aber 90PS Leistung.
Was sofort ins Auge fällt, ist die neu gestaltete rundlichere Karosserie und die neu geformte Kühlermaske.
Motor Nr. 2.000.001 – 2.642.025
Der V8 vom Typ 48 hatte den gleichen Hubraum wie der V8 vom Typ 18 (3.560 ccm), hatte aber 90PS Leistung.
Was sofort ins Auge fällt, ist die neu gestaltete rundlichere Karosserie und die neu geformte Kühlermaske.
Motor Nr. 2.000.001 – 2.642.025
Baujahr | 1935 - 1936 |
Karosserieformen | Limousine 2- und 4-türig |
Nutzfahrzeug-Aufbau | Keine Angaben |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Zylinderanordnung | V-Anordnung |
Zylinderanzahl | 8 |
Nockenwellenposition | Keine Angaben |
Nockenwellen Anzahl | 1 |
Ausgleichswelle | Keine Angaben |
Antrieb | HEckantrieb |
Getriebe | 3-Gang |
Bremse | Keine Angaben |
Kraftstoff | Keine Angaben |
Leistung [PS] | 90PS |
Hubraum [Liter] | 3,6 |
Drehmoment | Keine Angaben |
Reifengröße | Keine Angaben |
Verbrauch | Keine Angaben |
Fahrleistung | Keine Angaben |
Maße u Gewichte | Keine Angaben |
Sonstige Informationen | Keine Angaben |
Weitere Infos zum Typ 48 findet man hier: 1935 Ford Model 48 Eight – conceptcarz.com